Communes · chiffres au 11.10.2026
Comment on se chauffe dans votre commune
En Suisse, 579 571 bâtiments d’habitation sur 1 790 720 (32,4 %) déclarent le mazout comme chauffage principal ; 310 701 (17,4 %) le gaz. Voici les 30 communes de Vaud et de Genève qui comptent le plus de bâtiments au mazout.
| Commune | Canton | Bâtiments | Au mazout | Part | Au gaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Lausanne | Vaud | 9 078 | 2 735 | 30,1 % | 3 689 |
| Genève | Genève | 7 296 | 1 763 | 24,2 % | 4 522 |
| Montreux | Vaud | 3 446 | 977 | 28,4 % | 1 796 |
| Lutry | Vaud | 1 994 | 942 | 47,3 % | 166 |
| Ollon | Vaud | 3 253 | 873 | 26,9 % | 1 536 |
| Yverdon-les-Bains | Vaud | 2 991 | 780 | 26,1 % | 1 695 |
| Veyrier | Genève | 2 788 | 775 | 27,8 % | 1 078 |
| Château-d'Oex | Vaud | 1 468 | 721 | 49,5 % | 6 |
| Payerne | Vaud | 1 624 | 695 | 43,0 % | 281 |
| Ormont-Dessus | Vaud | 1 282 | 684 | 54,3 % | 8 |
| Pully | Vaud | 1 929 | 665 | 34,5 % | 949 |
| Le Chenit | Vaud | 1 230 | 661 | 54,0 % | 19 |
| Bex | Vaud | 2 166 | 642 | 29,8 % | 744 |
| Blonay - Saint-Légier | Vaud | 3 357 | 640 | 19,1 % | 1 476 |
| Bernex | Genève | 1 651 | 613 | 37,1 % | 386 |
| Gryon | Vaud | 1 323 | 612 | 46,3 % | 182 |
| Bourg-en-Lavaux | Vaud | 1 604 | 591 | 37,0 % | 318 |
| Nyon | Vaud | 1 877 | 579 | 30,9 % | 978 |
| Thônex | Genève | 1 866 | 532 | 28,5 % | 610 |
| Oron | Vaud | 1 278 | 527 | 41,3 % | 171 |
| Collonge-Bellerive | Genève | 2 204 | 521 | 23,7 % | 958 |
| Ormont-Dessous | Vaud | 1 228 | 462 | 37,7 % | 6 |
| Vully-les-Lacs | Vaud | 1 425 | 461 | 32,6 % | 26 |
| Renens | Vaud | 1 639 | 457 | 27,9 % | 819 |
| Vernier | Genève | 2 486 | 453 | 18,2 % | 1 226 |
| Epalinges | Vaud | 1 650 | 438 | 26,5 % | 397 |
| Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 1 582 | 435 | 27,6 % | 481 |
| Versoix | Genève | 1 454 | 425 | 29,3 % | 617 |
| Belmont-sur-Lausanne | Vaud | 801 | 423 | 52,8 % | 54 |
| Founex | Vaud | 909 | 418 | 46,0 % | 40 |
Ce que les propriétaires ont déclaré au registre : 41,0 % des déclarations de chauffage suisses datent d’avant 2015, donc une chaudière a pu être remplacée sans que le registre le sache. Énergie principale seulement ; bâtiments, pas logements.
Votre commune n’est pas dans la liste ?
La fiche d’un bâtiment fonctionne partout en Suisse romande : tapez l’adresse.
Source : Office fédéral de la statistique, Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), état au 11.10.2026. Traitement Radar Suisse.