285 immeubles genevois devront faire des travaux. Voici où ils sont.
À Genève, chaque immeuble déclare chaque année son indice de dépense de chaleur. Au-dessus de 450 MJ/m²·an, le propriétaire doit faire un audit et prendre des mesures dans les 12 mois. Au-dessus d’un seuil de « dépassement significatif », il doit en plus engager des travaux dans les 36 mois — et ce seuil passe de 800 à 650 le 1er janvier 2027. Sur les indices publiés au 27.09.2026, 285 immeubles de cinq preneurs et plus sont au-dessus de 650 ; 63 dépassent déjà 800.
Le compte par commune — gratuit
| Commune | > 650 | dont > 800 | m² chauffés |
|---|---|---|---|
| Genève | 83 | 13 | 142 480 |
| Chêne-Bougeries | 23 | 3 | 12 637 |
| Châtelaine | 14 | 5 | 12 439 |
| Carouge GE | 13 | 6 | 11 547 |
| Chêne-Bourg | 12 | 5 | 10 010 |
| Meyrin | 11 | 5 | 47 036 |
| Versoix | 10 | 1 | 9 139 |
| Onex | 8 | 2 | 6 636 |
| Vernier | 8 | 1 | 4 842 |
| Thônex | 8 | 1 | 34 471 |
| Bernex | 7 | 1 | 11 640 |
| Le Grand-Saconnex | 6 | 1 | 3 363 |
| Veyrier | 6 | 0 | 2 925 |
| Vessy | 5 | 2 | 7 401 |
| Perly | 5 | 1 | 2 637 |
| Petit-Lancy | 5 | 1 | 1 853 |
| Genthod | 4 | 1 | 2 414 |
| Plan-les-Ouates | 4 | 2 | 2 212 |
| Satigny | 4 | 2 | 1 837 |
| Collonge-Bellerive | 4 | 2 | 9 085 |
| La Croix-de-Rozon | 4 | 1 | 5 186 |
| Chambésy | 4 | 0 | 1 766 |
| Anières | 4 | 0 | 7 488 |
| Aïre | 3 | 1 | 5 927 |
| Vésenaz | 3 | 0 | 1 051 |
| Grand-Lancy | 3 | 0 | 2 241 |
| Le Lignon | 2 | 1 | 1 082 |
| Bellevue | 2 | 2 | 10 184 |
| Cointrin | 2 | 1 | 440 |
| Les Acacias | 2 | 0 | 2 330 |
| Conches | 2 | 0 | 1 231 |
| Soral | 2 | 0 | 1 161 |
| Confignon | 1 | 1 | 3 234 |
| Presinge | 1 | 1 | 286 |
| Cologny | 1 | 0 | 444 |
| Cartigny | 1 | 0 | 99 |
| Corsier GE | 1 | 0 | 679 |
| La Plaine | 1 | 0 | 792 |
| Gy | 1 | 0 | 275 |
| Les Avanchets | 1 | 0 | 4 712 |
| Puplinge | 1 | 0 | 645 |
| Avully | 1 | 0 | 619 |
| Choulex | 1 | 0 | 852 |
| Vandoeuvres | 1 | 0 | 2 132 |
Source : indices publiés par le canton de Genève (office cantonal de l’énergie, données en libre accès), extrait du 27.09.2026, sélection des immeubles de cinq preneurs et plus, moyenne sur trois ans. Les immeubles de moins de cinq preneurs et ceux sans déclaration publiée ne sont pas comptés ; l’office cantonal estimait en 2022 qu’environ 3 700 immeubles au total basculeraient en 2027.
Les dix indices les plus élevés — en exemple
| Adresse | IDC | Décl. | Pren. | m² | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Bossons 5, 1213 Onex | 1635 | 2023 | 7 | 2 232 | CAD tarifé |
| Chemin des Sellières 4, 1219 Aïre | 1557 | 2014 | 5 | 547 | Gaz |
| Route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon | 1557 | 2026 | 6 | 589 | Chauffage à distance |
| Rue Antoine-JOLIVET 1, 1227 Carouge GE | 1524 | 2021 | 6 | 924 | Gaz |
| Avenue Louis-RENDU 7, 1217 Meyrin | 1519 | 2025 | 11 | 126 | Chauffage à distance |
| Quai Gustave-ADOR 11, 1207 Genève | 1352 | 2025 | 5 | 178 | Gaz |
| Chemin du Pont-de-Ville 8, 1224 Chêne-Bougeries | 1338 | 2019 | 5 | 155 | Gaz |
| Route de Vernier 185, 1214 Vernier | 1180 | 2026 | 7 | 175 | Mazout |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 20, 1225 Chêne-Bourg | 1133 | 2023 | 6 | 279 | Gaz |
| Route de Veyrier 130, 1234 Vessy | 1129 | 2020 | 5 | 285 | Gaz |
Ces dix lignes sont extraites de la liste complète, telles quelles. « Décl. » = année de la dernière déclaration publiée ; pour les plus anciennes, l’indice réel a pu changer.
La liste complète, livrée par e-mail dans l’heure
Une ligne par immeuble : adresse, identifiant fédéral (EGID), indice moyen sur trois ans, année de déclaration, nombre de preneurs, surface chauffée, agent énergétique, urgence légale. Fichier CSV, ouvrable dans Excel, avec sa page de méthode. Facture incluse.
- — Paiement par carte, facture envoyée automatiquement.
- — Fichier envoyé à l’adresse e-mail du paiement, dans l’heure.
- — Données publiques, sélectionnées et classées par nous ; un tiers des références date d’avant 2023, c’est écrit dans le fichier.
- — Une erreur ? Vous répondez à l’e-mail, nous vérifions à la source.
Vous gérez un portefeuille et voulez savoir lesquels de vos immeubles sont concernés ? Tapez chaque adresse dans l’outil gratuit — ou écrivez-nous vos adresses à contact@swiss-leads.ch, nous répondons sous 48 h.
Pourquoi ça intéresse un bureau agréé
Chaque immeuble au-dessus du seuil devra faire un audit (facturé 630 à 1 500 CHF) puis des travaux suivis par un ingénieur. Avoir la liste, c’est savoir à qui écrire avant janvier — avec l’adresse et l’urgence.
Pourquoi ça intéresse une régie
Elle est responsable des immeubles qu’elle gère et des amendes (100 à 60 000 CHF). Savoir lesquels basculent en 2027 lui permet de budgéter et de convoquer les assemblées à temps.
Ce que la liste n’est pas
Pas de nom de propriétaire, pas de coordonnées de personnes : des bâtiments et leur indice publié. Pas un conseil juridique : les seuils sont ceux du règlement, le canton fait foi.
Base : loi genevoise sur l’énergie (L 2 30) art. 15C et 23 ; règlement (REn) art. 14 et 14A. La page IDC supérieur à 650 à Genève explique le calendrier ; les concessionnaires agréés sont listés ici.